- UID
- 37159
- 积分
- 1815
- 威望
- 分
- 激情
- 分
- 居民币
- ¥
- 主题
- 回帖
- 0
- 记录
- 日志
- 相册
- 好友
- 注册时间
- 2012-11-13
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
提醒:1. 同一主题,严禁重复发布!违规“删或禁”!2. 信息均由网友发布,请自辨真伪!
本帖最后由 不死骑士 于 2013-12-20 14:57 编辑
昨天花6块钱买彩票没中,今天花了20好歹中了10块,你们都玩些什么类型啊,双色球搞的啥逼玩意红2个中了也不设个奖!要是3个也是没奖,都几2中了 ,中个奖容易么。谁愿意和我合买,还有代购追号那些都是些什么意思啊?蓝的很有规律来回曲折的曲线
16 1 91 31 3 15 08 8 2 17 4 28 10 43 13 1 偶 2 小 1 合 1 2 2 1 08 2 10 08 6 2 1
2013140 7 17 2 92 32 4 16 1 9 10 18 5 29 11 44 14 2 偶 大 1 2 合 2 1 1 2 1 10 11 1 7 10 2
2013141 8 18 3 04 33 5 17 2 10 1 19 6 30 12 45 15 3 偶 1 小 3 合 3 1 2 04 2 1 12 04 8 1 3
2013142 9 19 4 1 34 6 18 3 11 2 20 7 31 14 46 16 4 偶 大 1 4 合 4 1 2 1 3 2 14 1 9 14 4
2013143 10 20 5 2 35 7 19 4 12 3 11 8 32 1 47 17 奇 1 大 2 质 1 5 2 2 2 4 11 1 2 10 1 11
2013144 11 02 6 3 36 8 20 5 13 4 1 9 33 2 48 18 1 偶 1 小 质 2 6 3 2 02 5 1 2 3 11 02 1
2013145 12 1 7 4 37 9 21 6 14 5 2 10 34 3 15 19 奇 1 大 1 1 合 0 4 1 1 6 2 15 4 12 1 15
2013146 01 2 8 5 38 10 22 7 15 6 3 11 35 4 1 20 奇 2 1 小 质 1 1 1 2 01 7 3 1 5 01 2 1
2013147 1 3 9 6 39 11 23 08 16 7 4 12 36 5 2 21 1 偶 2 小 1 合 2 1 2 1 08 4 2 08 1 3 2
2013148 01 4 10 7 40 12 24 1 17 8 5 13 37 6 3 22 奇 1 3 小 质 1 3 1 1 01 1 5 3 1 01 4 3
2013149 1 5 11 8 41 13 25 2 18 9 11 14 38 7 4 23 奇 2 大 1 质 2 4 1 2 1 2 11 4 2 1 5 11
出现总次数 3 2 1 1 0 1 2 4 1 3 4 2 0 3 1 2 12 18 16 14 12 18 6 11 13 7 7 10 6 9 4 9 8
平均遗漏值 7 10 15 15 30 15 10 6 15 7 6 10 30 7 15 10 2 1 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 4 3 6 3 3
最大遗漏值 31 57 35 92 41 29 25 12 18 38 20 67 38 28 48 23 6 4 3 4 8 5 11 6 8 20 7 8 12 6 12 16 13
最大连出值 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 6 3 3 5 8 2 3 4 1 1 2 3 2 1 2 3
当前遗漏 1
 5
 11
 8
 41
 13
 25
 2
 18
 9
 0
 14
 38
 7
 4
 23

|
|