- UID
- 37159
- 积分
- 1815
- 威望
- 分
- 激情
- 分
- 居民币
- ¥
- 主题
- 回帖
- 0
- 记录
- 日志
- 相册
- 好友
- 注册时间
- 2012-11-13
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
本帖最后由 不死骑士 于 2014-3-15 10:58 编辑
w0投了p2p年化14%,每月100多,利息高风险高,p2p轻松14到18年化率仅供参考,什么是p2p自己找度娘2 3yue
的利息到账[
项目计息日 投资额度 预计还款日期 实际还款日期 类型 状态 应还金额
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2015-01-28 本金 未还 10,000.00
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2015-01-28 利息 未还 49.93
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2015-01-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-12-15 利息 未还 115.06
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-11-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-10-15 利息 未还 115.06
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-09-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-08-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-07-15 利息 未还 115.06
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-06-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-05-15 利息 未还 115.06
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-04-15 利息 未还 118.90
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-03-15 2014-03-15 利息 已还 107.39
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-02-15 2014-02-15 利息 已还 3.84
某雪铁龙汽车4S店 自由经营用途 第一期2014-01-14 10,000.00 2014-02-15 2014-02-15 利息 已还 118.90
合计11,453.70 |
|